Tabela de preços 2018
| Alojamento e Pequeno Almoço | |||
|---|---|---|---|
| Alojamento | Época Baixa | Época Média | Época Alta |
| Quarto Individual | 40.00€ | 42.50€ | 45.00€ |
| Quarto Duplo | 50.00€ | 52.50€ | 55.00€ |
| Quarto Triplo | 67.50€ | 70.00€ | 77.50€ |
| Suite 2 Pessoas | 60.00€ | 62.50€ | 65.00€ |
| Cama Extra | 17.50€ | 17.50€ | 17.50€ |
| Refeições | |||
|---|---|---|---|
| Alojamento | Época Baixa | Época Média | Época Alta |
| Refeição por pessoa excepto ao sábado, domingo e feriados | 11.00€ | 11.50€ | 12.00€ |
| Refeições por pessoa aos sábados, Domingos e Feriados | 14.00€ | 14.50€ | 15.00€ |
Regras Gerais